2019年11月以降のキルミーベイベーに紛れ込んだ(?)かもしれない○○○○○○○臭
当エントリは まんがタイムきらら Advent Calendar 2020
6日目の記事になります。
今年はちょうどAdCが解禁される11月上旬に色々と立て込んでまして、参加しなくてもいいかなーと思っていたんですが、
12月に入ってからちょっとした気紛れで参加表明をしました。お前はいつもそうだ、気分だけで行き当たりばったりな予定を組む
おかげで準備期間もあまり取れなかったボクが、この場を借りて今回何を書くかと言いますと……
まんがタイムきららキャラットで連載中の『キルミーベイベー』についてちょっくら。
本作、このAdCをご覧になる方なら説明不要の作品でしょう。
原作はもうじき12巻発売が見えてくる時期。2012年冬にはアニメ化もされ、円盤の売上を始めとした諸々のネタでも知られています。
それでいて、長い連載歴の中にあっても変わらない、ノリノリな勢い重視のギャグの数々。
かく言うボク自身も、本作の中毒性を楽しんでいる側の人種です。
元々アニメを経由して入った身ではありますが、とりわけ赤﨑千夏女史演じるやすながボクのギャグ感性にぶっ刺さったり、
ボク自身Twitterでは、毎朝最初の「あさ。」というツイートを本作のナレーションから拝借する形でよく行っていたり。
また原作のほうも、ボクが初めて手にしたKRコミックスだったり。
単純に好きなだけに留まらず、色々と縁のある作品でもあります。
そんなキルミーベイベーの、最近気になった1コマがこちら。
なーんかカガクチョップ臭がするんだよなあ……
こちらはご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので軽くご説明。
『カガクチョップ』とは、キルミーの作者であるカヅホ先生が以前COMICメテオで連載されていた漫画です。コミックスが全6巻出たのち、昨年10月30日の回をもって連載を終えました。
あらすじとしては、科学部部長の肩書をもつマッドサイエンティストJK・鈴園沙衣(すずぞのさい)と、おバカなクラス委員長・長倉蓮(ながくられん)が、毎話沙衣の発明品による実験でひどい目に遭ったり遭わなかったりします。
先のキルミーの1コマのような、身体が伸び縮みするなんてのはこちらでは序の口で、全身が炎上するわ血みどろになるわ、キメラに喰われるわ当人たちがキメラになったりもするわ。
おかげで連載が進むに連れ猟奇的描写やグロ描写に対する注意書きもついてきたほど。
そんな作品に、最近のキルミーベイベーは似てきているんじゃないか。カガクチョップの連載終了後、ボクの中ではそういう憶測が生まれてきました。
もちろんキルミーベイベーはまだまだマイルド(?)な作風です。しかし似ているかもと思ってしまった以上、検証しないワケにもいかない。
そこで今回、カガクチョップらしさを
- 鈴園沙衣の作った発明品により
- 主に長倉蓮や盛本雨柚(科学部部員)たちがしばしば原型すら留めないほど肉体への損傷を負う
とし、キルミーベイベーにこれを置き換えるに当たっては
- 話数全体を通してやすなorあぎりさんがもたらした物が、現代科学の域を超えた人為的製造物かどうか
- 登場人物が原形を留めない肉体への損傷を負う、または原形を留めない姿を見せるかどうか
こんな観点で両作品の類似点を見ながら、2020年12月6日現在までに公開されているキルミーベイベーの全153話を見返してみました。
尚2点目については、体型や身体の一部が変わるくらいでもカウントすることとします(つまり先の1コマがカウントされる程度の塩梅)。
雑定義のため粗の多いネタ検証ですが、そこは生暖かい目でご覧ください。
ちなみにやすなの常軌を逸した感性が働いている場面をどう扱おうかちょっと迷った
検証結果。
先のポイント1(人為的製造物)と2(肉体の変化)が、各巻で何話に渡って見られたかをカウントし、
それを話数で割ることで各巻におけるカガクチョップ要素の濃さを測ってみました。
尚各巻の話数は基本的に13ですが、12巻収録分についてはまだ暫定であるものとし、これのみ分母である話数は10になっています。
また、値は小数第4位以下切り捨てです。
| 巻数 | ポイント1 | ポイント2 |
|---|---|---|
| 1巻 | 0.000 | 0.153 |
| 2巻 | 0.000 | 0.000 |
| 3巻 | 0.000 | 0.000 |
| 4巻 | 0.076 | 0.000 |
| 5巻 | 0.153 | 0.076 |
| 6巻 | 0.000 | 0.076 |
| 7巻 | 0.153 | 0.076 |
| 8巻 | 0.076 | 0.000 |
| 9巻 | 0.461 | 0.000 |
| 10巻 | 0.538 | 0.230 |
| 11巻 | 0.384 | 0.307 |
| 12巻 | 0.600 | 0.400 |
ポイント1は9巻から、ポイント2も10巻からだいぶ上昇の傾向が見えています。
実際読み返していても、9巻辺りから段々リアル寄りの血飛沫が見られるようになったり(損傷はコマ外ですが)、
登場人物以外では既にどこかグロテスクな要素が混じっていたりしますし、
キルミーベイベーにカガクチョップっぽさが現れ始めたとしたら、その境目はこの辺りなのかもしれません。
ちなみにカガクチョップ終了後最初の掲載回は11巻の13話であるため、そこは特に関係なさそうでした。
最後に。
完全な突貫ネタ検証にお付き合いくださった皆様、ありがとうございます。
今度機会があったら、その時はもう少し別のアプローチで客観的にももっと確度の高い検証にリベンジしてみたいもんです。
今回読み返していて思い出しましたが、実際9巻辺りからやすなの一過性ブームにあぎりさんが忍びの技術で便乗するケースが増えたり、
作劇面でも何度か転換点を経て今の空気感になっているようです。
その直前の7巻や8巻では、ちょうど悪知恵を働かせるやすながちょっとキレ者な部分を覗かせたり、といったところもあり、この時期は個人的にとりわけ印象が強かったりもします。
ところでカヅホ先生ご自身も、連載が続くうちに加減の感覚も変わってきているかも、と8巻後書きにてお話されていました。
まあそんなもんですよね。というワケで、これからも肩の力を抜いて楽しませていただこうと改めて思う次第です。
……しかし、その直後である9巻からカガクチョップ要素が濃くなっているっぽいのはツッコんじゃダメだろうか?
参考: 全集計結果。
こちらは各話でポイント1と2がカウントされたかどうか、また各巻のカウント数をまとめてみました。
ちなみに、現代科学を超えておらずとも、やすなやあぎりさんが何かしらのアイテムをもたらす回はそこかしこにあるため、そのような物についても備考欄で触れています。
また、話数が斜体になっている回はカガクチョップ終了後の回です。
| 話数 | ポイント1 | ポイント2 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 01-01 | × | ○ | 雑判定のせいで早速手首の関節外し(2回)をカウント |
| 01-02 | × | ○ | |
| 01-03 | × | × | |
| 01-04 | × | × | |
| 01-05 | × | × | |
| 01-06 | × | × | |
| 01-07 | × | × | 記念すべき最初の持参アイテム:ヌンチャク |
| 01-08 | × | × | |
| 01-09 | × | × | |
| 01-10 | × | × | |
| 01-11 | × | × | (初刺客回) |
| 01-12 | × | × | |
| 01-13 | × | × | |
| 1巻合計 | 0 | 2 | |
| 02-01 | × | × | |
| 02-02 | × | × | ラジコンのリモコン / 折り紙 |
| 02-03 | × | × | |
| 02-04 | × | × | |
| 02-05 | × | × | |
| 02-06 | × | × | |
| 02-07 | × | × | |
| 02-08 | × | × | |
| 02-09 | × | × | |
| 02-10 | × | × | |
| 02-11 | × | × | ハンドパペット |
| 02-12 | × | × | |
| 02-13 | × | × | |
| 2巻合計 | 0 | 0 | |
| 03-01 | × | × | |
| 03-02 | × | × | |
| 03-03 | × | × | 凧 |
| 03-04 | × | × | |
| 03-05 | × | × | 楽器 |
| 03-06 | × | × | |
| 03-07 | × | × | |
| 03-08 | × | × | お手玉 |
| 03-09 | × | × | |
| 03-10 | × | × | |
| 03-11 | × | × | ドラム缶 |
| 03-12 | × | × | |
| 03-13 | × | × | |
| 3巻合計 | 0 | 0 | |
| 04-01 | × | × | 餅 |
| 04-02 | × | × | |
| 04-03 | × | × | |
| 04-04 | × | × | |
| 04-05 | × | × | |
| 04-06 | × | × | |
| 04-07 | × | × | |
| 04-08 | × | × | |
| 04-09 | ○ | × | 呪いの人形(?) |
| 04-10 | × | × | |
| 04-11 | × | × | |
| 04-12 | × | × | |
| 04-13 | × | × | 鯱の貯金箱 |
| 4巻合計 | 1 | 0 | |
| 05-01 | × | × | |
| 05-02 | × | × | |
| 05-03 | × | × | |
| 05-04 | × | × | 植物とそのタネ |
| 05-05 | × | × | |
| 05-06 | × | × | |
| 05-07 | ○ | × | あぎりさんのカラクリ(という名のロボ) |
| 05-08 | × | × | |
| 05-09 | × | × | |
| 05-10 | ○ | ○ | 大きな茸と身体から茸が生えてくるやすな |
| 05-11 | × | × | |
| 05-12 | × | × | |
| 05-13 | × | × | |
| 5巻合計 | 2 | 1 | |
| 06-01 | × | × | |
| 06-02 | × | × | (個人的に一番好きな回) |
| 06-03 | × | × | |
| 06-04 | × | ○ | 沼から這い出てくるソーニャをカメラでパシャリ |
| 06-05 | × | × | |
| 06-06 | × | × | |
| 06-07 | × | × | 吹き矢と毒と解毒剤 |
| 06-08 | × | × | |
| 06-09 | × | × | |
| 06-10 | × | × | |
| 06-11 | × | × | |
| 06-12 | × | × | |
| 06-13 | × | × | |
| 6巻合計 | 0 | 1 | |
| 07-01 | × | × | |
| 07-02 | × | × | ローラースケート(一部ラジコン機能つき) |
| 07-03 | × | × | |
| 07-04 | × | × | |
| 07-05 | × | × | 数珠 |
| 07-06 | × | × | |
| 07-07 | × | × | |
| 07-08 | × | × | |
| 07-09 | × | ○ | 心霊スポットでイカやタコに大変身 |
| 07-10 | ○ | × | ディア何とかスティーニロボ |
| 07-11 | ○ | × | ゴーカート(?) |
| 07-12 | × | × | |
| 07-13 | × | × | |
| 7巻合計 | 2 | 1 | |
| 08-01 | × | × | 児童向けおもちゃ |
| 08-02 | × | × | ローラースケート(一部ラジコン機能つき) |
| 08-03 | × | × | 図鑑 |
| 08-04 | × | × | |
| 08-05 | × | × | |
| 08-06 | × | × | サッカー盤 |
| 08-07 | × | × | |
| 08-08 | × | × | アーマー (紙 / 鉄) |
| 08-09 | ○ | × | 呪い(?)のブレスレット |
| 08-10 | × | × | 身近な武器で叩いて被ってジャンケンポン(プロルール) |
| 08-11 | × | × | 折り紙 |
| 08-12 | × | × | 忍者グッズ(在庫) |
| 08-13 | × | × | |
| 8巻合計 | 1 | 0 | |
| 09-01 | × | × | 生け花と生け人間 |
| 09-02 | × | × | ガチャポンとパチンコおもちゃ |
| 09-03 | ○ | × | 呪い(?)のバット |
| 09-04 | ○ | × | ラジコンと忍者ロボット |
| 09-05 | × | × | |
| 09-06 | × | × | (指)人形と人形使いの刺客 |
| 09-07 | ○ | × | 異形の葱 |
| 09-08 | × | × | 弓矢 |
| 09-09 | ○ | × | 呪い(?)のブレスレット |
| 09-10 | ○ | × | 鰻の模型と鰻のキメラ |
| 09-11 | × | × | |
| 09-12 | ○ | × | 幽体離脱薬 |
| 09-13 | × | × | 天然素材の固まる粘土 |
| 9巻合計 | 6 | 0 | |
| 10-01 | ○ | × | 例のお化け屋敷にとうとう異形の怪物が…… |
| 10-02 | ○ | × | 超科学掃除機 |
| 10-03 | ○ | × | 芋(遺伝子組み換え) |
| 10-04 | × | × | 宝箱 |
| 10-05 | × | ○ | やすなが黒焦げ |
| 10-06 | × | × | |
| 10-07 | ○ | × | 催眠キット |
| 10-08 | ○ | ○ | ソーニャがモデルの人面トンボ |
| 10-09 | ○ | ○ | ダンボール遊びで炎上する2人 |
| 10-10 | ○ | × | 植物園のヘビイチゴ |
| 10-11 | × | × | 福袋 |
| 10-12 | × | × | |
| 10-13 | × | × | |
| 10巻合計 | 7 | 3 | |
| 11-01 | × | × | |
| 11-02 | × | ○ | やすなとソーニャが全身黒焦げ |
| 11-03 | × | × | |
| 11-04 | ○ | × | イノシシロボ |
| 11-05 | ○ | ○ | ギミックつきマスクでやすなの頭が黒焦げ |
| 11-06 | ○ | × | 戦闘力増強潜水服 |
| 11-07 | × | ○ | やすなが全身黒焦げ |
| 11-08 | ○ | × | 多機能腕時計 |
| 11-09 | × | × | |
| 11-10 | ○ | × | 斬新な花火 |
| 11-11 | × | × | |
| 11-12 | × | ○ | やすな作の人体を模した絵や像がグロテスク、その後やすなの顔も…… |
| 11-13 | × | × | |
| 11巻合計 | 5 | 4 | |
| 12-01 | ○ | ○ | やすな持参の変装グッズにかけると胴長になる眼鏡あり |
| 12-02 | ○ | × | あぎりさんのスノーモービルと登山セット |
| 12-03 | ○ | × | かけると頭が良くなる眼鏡 |
| 12-04 | × | × | |
| 12-05 | ○ | ○ | 血液から血糊を自動生成するベストでやすなもソーニャも干涸びる |
| 12-06 | ○ | × | こっくりさんボードゲームでやすなに狐(?)が憑依し牙を剥く |
| 12-07 | × | × | |
| 12-08 | ○ | ○ | トレーニンググッズで異様な鍛え方になるやすな |
| 12-09 | × | × | |
| 12-10 | × | ○ | 刺客が作る夢で異形化した2人 |
| 12巻合計 | 6 | 4 |

